| 発注者 | 工事名 | 工期 | 製造量(m3) | 母材 | 添加材 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 田尻地区函渠その6工事の内回転式破砕混合工③ | 2015.11~2016.5 | 11,397 | 建設発生土(粘性土) | セメント(添加量:50Kg/㎡) | 工事残土をセメント改良し構造物の覆工に利用 |
| 神奈川県 | 相模原沈でん池耐震補強工事(その3) | 2015.7~2015.11 | 6,270 | 建設発生土・購入砂質土 | セメント(添加量:268.2Kg/㎡) | 一体型TM1500・2材1添加+加水 |
| 国土交通省 | 田尻地区函渠その6工事の内回転式破砕混合工 | 2014.8~2015.10 | 11,508 | 建設発生土(粘性土) | セメント(添加量:50・68Kg/㎡) | 工事残土をセメント改良し構造物の覆工に利用 |
| ㈱NEXCO東日本 | 東京外環自動車道田尻工事の内富津仮置場土砂改良工 | 2014.8~2015.10 | 1,250,000 | 建設発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合・海底造成 |
| 国土交通省 | 中部横断長戸(その2)工事の内盛土材改良工 | 2014.10~2015.5 | 62,140 | 建設発生土(土砂・軟岩) | セメント(添加量:50Kg/㎡) | 路体・レベルバンク盛土材 |
| 国土交通省 | 田尻地区函渠その6工事の内回転式破砕混合工 | 2014.6~2014.8 | 33,726 | 建設発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合・海底造成 |
| 国土交通省 | 田尻地区函渠その3工事の内回転式破砕混合工 | 2014.6~2014.7 | 12,220 | 建設発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合・海底造成 |
| ㈱NEXCO東日本 | 東京外環自動車道位市川中工事の内富津仮置場土砂改良工 | 2013.8~2014.7 | 166,416 | 建設発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合・海底造成 |
| 国土交通省 | 田尻地区函渠その4工事の内回転式破砕混合工 | 2014.2~2014.6 | 82,345 | 建設発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合・海底造成 |
| 神奈川県 | 相模原沈でん池耐震補強工事(その2) | 2013.10~2014.3 | 10,500 | 現地発生土・購入砂質土 | セメント | 一体型TM1500・2材1添加 |
| 国土交通省 | 田尻地区函渠その3工事の内回転式破砕混合工 | 2013.12~2014.2 | 24,891 | 建設発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合・海底造成 |
| 宮城県 | 石巻ブロック災害廃棄物処理業務の内土砂改質工事 | 2013.7~2014.1 | 130,000 | 津波堆積土砂 | 不溶化剤 | 2材1添加・津波堆積物篩分け |
| クリーンセンター滋賀 | クリーンセンター滋賀第2-2期施設整備工事 | 2013.9~2013.10 | 3,700 | 現地発生土 | ベントナイト | 1材1添加・ベントナイト混合土 |
| 民間企業 | 兵庫県T市土壌浄化工事 | 2013.6~2013.10 | 5,700 | 現地発生土 | ホットソイル | 一体型TM1500VOC浄化 |
| 国土交通省 | 東京外環道国分工事の内TM試験工事 | 2013.8~2013.9 | 5,300 | 現地発生土(粘性土) | - | 砂質土との2種混合 |
| 財)三重県環境保全事業団 | 新小山最終処分場改良工事 | 2011.8~2013.8 | 61,640 | 洪積粘性土 | ベントナイト190Kg/m3 セメント100・115Kg/m3 | 遮水材製造 |
| ㈱NEXCO中日本 | 第二東名高速道路牧平工事改良土工事 | 2012.5~2013.6 | 11,300 | 現地発生土(土砂) | ベントナイト(添加率:11%) | 遮水材製造 |
| 民間企業 | 民間工場土壌改良工事 | 2011.7~2013.6 | 40,788 | 現地発生土 | 石灰(添加率:10%) | 土壌改良 |
| 国土交通省 | 七ヶ浜農地災害廃棄物撤去(その4)工事(花渕浜) | 2012.7~2013.5 | 31,934 | 津波堆積物 | - | 廃棄物分別処理工 |
| 国土交通省 | 七ヶ浜農地災害廃棄物撤去(吉田浜) | 2012.7~2013.5 | 28,798 | 津波堆積物 | - | 廃棄物分別処理工 |
| 国土交通省 | さがみ縦貫角田三栗山地区改良(その2)工事 | 2013.3~2013.4 | 15,000 | 建設発生土(スラッジ) | セメント(添加率:30Kg/㎡) | さがみ縦貫道の路体盛土材 |
| 国土交通省 | さがみ縦貫相模原地区改良工事 | 2013.2~2013.3 | 13,049 | 建設発生土(スラッジ) | セメント(添加率:30Kg/㎡) | さがみ縦貫道の路体盛土材 |
| 国土交通省 | さがみ縦貫葉山島地区改良(その8)工事 | 2012.12~2013.2 | 31,810 | 建設発生土(スラッジ) | セメント(添加率:30Kg/㎡) | さがみ縦貫道の路体盛土材 |
| 民間企業 | 民間工場土壌改良工事 | 2012.3~2012.6 | 2,700 | 現地発生土 | セメント(添加率:100Kg/㎡) | 土壌改良 |
| 熊本市 | 扇田環境センター新埋立処分場第2期工事の内遮水工事 | 2011.5~2011.12 | 12,900 | 現地発生土(土砂) | ベントナイト(添加率:8%) | 遮水材製造 |
| 熊本市 | 扇田環境センター新埋立処分場第2期工事 | 2011.11~2011.4 | 28,000 | 現地発生土(岩) | - | 岩石破砕粒度調整 |
| 熊本市 | 扇田環境センター新埋立処分場第2期工事 | 2010.9~2010.12 | 65,000 | 現地発生土(土砂) | B種高炉セメント(添加率:52Kg/m3) | 法面張付盛土 |
| 民間企業 | 民間工場土壌改良工事 | 2010.5~2010.7 | 4,000 | 建設発生土 | 石灰(添加率:50Kg/m3) | 土壌改良 |
| 東京電力 | 某所原発1号機工事のうち水処理設備基礎工事(その1) | 2009.11~2010.3 | 10,000 | 建設発生土 | B種高炉セメント(添加率:60Kg/m3) | 埋戻し材の製造 |
| 神奈川県 | 平成20年度・平成21年度緊急地方道路(街路)築造工事(県単) | 2009.12~2010.1 | 12,602 | 建設発生土 | B種セメント(添加率:8.5%) | 羽田空港D滑走路盛土材他 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,25~27ブロック混合処理) | 2009.10~2010.1 | 11,000 | 現地発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,25,26ブロック混合処理) | 2009.10~2010.1 | 9,500 | 現地発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,22ブロック混合処理) | 2009.10~2010.1 | 10,190 | 建設発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,20~21ブロック混合処理) | 2009.10~2010.1 | 10,140 | 現地発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,19ブロック混合処理) | 2009.10~2010.1 | 9,400 | 現地発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,18-24ブロック混合処理) | 2009.10~2010.1 | 8,900 | 現地発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 民間企業 | 中央区日本橋土砂改良工事 | 2009.8~20010.1 | 14,000 | 現地発生土 | B種高炉セメント(添加率:5%) | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 民間企業 | T社品川開発計画土壌改良工事 | 2009.4~2009.12 | 60,000 | 建設発生土 | B種高炉セメント(添加率:200Kg/m3) | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 千葉県 | 文教地区土砂搬出工事(北-1,混合処理) | 2009.6~2009.10 | 81,300 | 現地発生土(土砂+砕石) | - | 羽田空港D滑走路盛土材 |
| 名古屋市交通局 | 高速度鉄道6号線徳重第2工区土壌改良工事 | 2008.11~2009.7 | 47,300 | 建設発生土 | B種高炉セメント(添加率:5%) | 構造物埋戻材の製造 |
| 静岡県 | 静岡空港空港整備工事(エプロン舗装) | 2007.3~2007.6 | 9,300 | 現地発生土 | B種高炉セメント(添加率:4.5%) | エプロン部舗装の上部路床材 |
| 静岡県 | 第二東名アクセス道路整備工事 | 2004.9~2005.3 | 21,500 | 岩砕・愛鷹ローム | 生石灰 | 路体材製造 |
| 2005年国際博覧会協会 | 2005年日本国際博覧会藤岡インター駐車場整備工事 | 2004.6~2004.8 | 37,000 | 不良土・豆砂利(30%) | - | 駐車場路体の製造 |
| 耶馬溪町 | 耶馬溪中学校校舎解体等(現場破砕)工事 | 2004.1~200.3 | 6,000t | コンクリート塊 | - | コンクリート塊の破砕埋戻し材の製造 |
| 多治見市 | 道災1号道路災害復旧工事 | 2004.1~2004.2 | 3,800 | 現地発生土 | 土質改良材(添加量:100Kg/m3) | 道路路体盛土材の製造 |
| 国土交通省中国地方整備局 | 志津見ダム仮排水路工事 | 2003.11~2004.2 | 5,000 | 現地発生土 | セメント(添加量:60Kg/m3) | CSG材料の製造 |
| 国土交通省関東地方整備局 | 横浜国道山崎改良(その3)工事 | 2003.10~2003.12 | 5,300 | 現地発生土 | - | 構造物埋戻材の製造 |
| 日本鉄道建設公団 | 東北新幹線牛鍵トンネル工事 | 2003.3~2003.9 | 15,000 | 砂質土セメント系固化材 | (添加率:50Kg/m3) | 低土被り用補強盛土材製造 |
| 島根県 | 笹ケ谷鉱山休廃止鉱山鉱害防止工事 | 2002.12~2003.9 | 6,6600 | 発生土・購入土(Dmax=150mm) | B種高炉セメント (①5.9%、②13.4%) | 鉱さい堆積場堰堤材製造 |
