| 発注者 | 工事名 | 工期 | 母材 | 添加材 | 製造量(m3) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口県 | 徳山下松港港湾改修(耐震岸壁)工事第1工区 | 2013.1~2013.5 | 浚渫土 | B種高炉セメント(12.0%) | 25,900 | 埋立工事回転式破砕混合器100m3/h級 |
| 国土交通省 | H24鹿島港外港地区岸壁(-14m)耐震改良工事 | 2012.7~2012.10 | 浚渫土 | B種高炉セメント(13.6%) | 43,000 | 埋立工事回転式破砕混合器100m3/h級 |
| 国土交通省 | H24鹿島港外港地区岸壁(-14m)耐震改良工事 | 2012.7~2012.10 | 浚渫土 | B種高炉セメント(13.6%) | 36,000 | 埋立工事回転式破砕混合器100m3/h級 |
| 国土交通省 | 平成23年度 清水港新興津泊地(-15m)捨土工事 | 2012.2~2012.8 | 浚渫土 | B種高炉セメント(14.4%) | 129,553 | 埋立工事回転式破砕混合機100m3/h級 |
| 山口県 | 徳山下松港港湾改修(耐震岸壁)工事第1工区 | 2011.4~2011.7 | 建設発生土 | B種高炉セメント(12.0%) | 20,120 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機100m3/h級 |
| 山口県 | 徳山下松港港湾改修(耐震岸壁)工事第5工区 | 2010.12~2011.3 | 建設発生土 | B種高炉セメント(12.0%) | 13,520 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機100m3/h級 |
| 愛知県 | 衣浦港改修(防災安全対策)工事(その6) | 2007.3~2007.7 | 建設発生土 | B種高炉セメント(8.0%) | 19,350 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機100m3/h級 |
| 兵庫県 | 津名港生穂地区耐震岸壁強化改良工事(その3) | 2007.3~2007.7 | 現地発生土 | B種高炉セメント(8.5%) | 5,219 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機100m3/h級 |
| 兵庫県 | 津名港生穂地区耐震岸壁強化改良工事(その2) | 2007.3~2007.7 | 現地発生土 | B種高炉セメント(8.5%) | 18,433 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機100m3/h級 |
| 北海道開発局釧路開発建設部 | 平成14年度羅臼漁港用造成工事(その2) | 2002.8~2002.12 | 泥岩(Dmax=1500㎜) | B種高炉セメント(9.5%)分離防剤 | 92,000 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機自走式 100m3/h級 |
| 北海道開発局釧路開発建設部 | 平成13年度羅臼漁港用造成工事 | 2001.10~2001.12 | 泥岩(Dmax=1500㎜) | B種高炉セメント(15.5%)分離防剤 | 17,513 | ケーソン護岸裏込め工事回転式破砕混合機80m3/h(30+50)級 |
